F1® 23 Track Database
Track: allhigh_downforcebalancedtop_speed
Location: allamericasasia_oceaniaeurope
# | Flag | Name | Track Perf | Tyre Wear | Location | Length / km | Length (mile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahrain | Top Speed | High | Asia | 5.412 | 3.363 | |
02 | Saudi Arabia | Top Speed | High | Asia | 6.174 | 3.836 | |
03 | Australia | Balanced | Medium | Asia | 5.278 | 3.280 | |
04 | Azerbaijan | Top Speed | Medium | Asia | 6.003 | 3.730 | |
05 | Miami | Balanced | Medium | America | 5.412 | 3.363 | |
06 | Imola Emilia-Romagna | Top Speed | Low | Europe | 4.909 | 3.050 | |
07 | Monaco | Downforce | Medium | Europe | 3.337 | 2.074 | |
08 | Spain | Balanced | Low | Europe | 4.657 | 2.894 | |
09 | Canada | Top Speed | Low | America | 4.361 | 2.710 | |
10 | Austria | Top Speed | Low | Europe | 4.318 | 2.683 | |
11 | Great Britain | Balanced | Low | Europe | 5.891 | 3.661 | |
12 | Hungary | Downforce | Low | Europe | 4.381 | 2.722 | |
13 | Belgium | Top Speed | Low | Europe | 7.004 | 4.352 | |
14 | Netherlands | Downforce | Low | Europe | 4.259 | 2.646 | |
15 | Monza Italy | Top Speed | Medium | Europe | 5.793 | 3.600 | |
16 | Singapore | Downforce | Medium | Asia | 5.065 | 3.147 | |
17 | Japan | Top Speed | Low | Asia | 5.807 | 3.608 | |
18 | Qatar | Top Speed | Medium | Asia | 5.380 | 3.343 | |
19 | Texas United States | Top Speed | Medium | America | 5.513 | 3.426 | |
20 | Mexico Mexico City | Downforce | High | America | 4.304 | 2.674 | |
21 | Brazil São Paulo | Top Speed | High | America | 4.309 | 2.677 | |
22 | Las Vegas | Balanced | Medium | America | 6.120 | 3.803 | |
23 | Abu Dhabi | Top Speed | High | Asia | 5.281 | 3.281 | |
24 | China | Top Speed | Low | Asia | 5.451 | 3.387 | |
25 | France | Top Speed | Low | Europe | 5.842 | 3.630 | |
26 | Portugal | Balanced | Low | Europe | 4.653 | 2.891 |
Another ieb Project · Contact: @CyberHono · Bug & Feedbacks: Discord
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.